Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2539 | 3336 | 3087 | 1982 | 2387 | 2952 | 2121 | 3965 | 2075 | 3509 | 2654 | 1818 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2210 | 1374 | 2384 | 2024 | 4402 | 1698 | 1824 | 3682 | 1722 | 2031 | 1626 | 1980 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1115 | 970 | 1905 | 1617 | 2153 | 1893 | 1557 | 1839 | 1521 | 1574 | 2153 | 1672 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
781 | 897 | 780 | 935 | 3661 | 1100 | 968 | 850 | 1098 | 1216 | 986 | 1403 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3152 | 3869 | 1335 | 917 | 760 | 696 | 782 | 3822 | 5320 | 744 | 1103 | 926 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
501 | 340 | 552 | 458 | 552 | 4277 | 3625 | 491 | 758 | 579 | 603 | 897 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
464 | 591 | 582 | 437 | 549 | 440 | 437 | 417 | 455 | 655 | 439 | 407 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
377 | 191 | 224 | 227 | 256 | 136 | 286 | 447 | 658 | 581 | 687 | 544 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 156 | 236 | 209 | 212 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 25066
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16161
-
Organizacja szkoły
Wyświetleń: 7665
-
W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:
Wyświetleń: 6618
-
Statut
Wyświetleń: 6168
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5896
-
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Wyświetleń: 5328
-
Godziny pracy
Wyświetleń: 4985
-
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KS. JANA DŁUGOSZA W KŁOBUCKU
Wyświetleń: 4913
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4440
-
ZASADY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
Wyświetleń: 4292
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4237
-
STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
Wyświetleń: 4197
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3877
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3499
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3373
-
Bilans
Wyświetleń: 2747
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2683
-
STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2
Wyświetleń: 2630
-
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
Wyświetleń: 2602
-
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wyświetleń: 2529
-
STATUT TECHNIKUM NR 2
Wyświetleń: 2516
-
Informacja dodatkowa
Wyświetleń: 2128
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2088
-
Rachunek zysków i strat
Wyświetleń: 1889
-
Zestawienie zmian w funduszu
Wyświetleń: 1777
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1570
-
Sprawozdanie finansowe 2019
Wyświetleń: 1419
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1405
-
Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP
Wyświetleń: 971
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 438